施工価格表
取付職人でのパーツ交換・取付の価格一覧表です。この一覧にご紹介のないパーツにつきましては、お問い合わせ頂けましたらご回答いたします。
タイヤ・ホイール 交換・取付工賃表
| 車両からの脱着・付替(タイヤ交換時)工賃表(消費税別) | 1本 | 4本(1台分) |
|---|---|---|
| ~15インチ | 250円 | 1,000円 |
| 16~17インチ | 300円 | 1,200円 |
| 18インチ | 350円 | 1,400円 |
| 19インチ | 350円 | 1,400円 |
| 20インチ | 350円 | 1,400円 |
| RV・四駆 | 400円 | 1,600円 |
※タイヤの外径が大きすぎると、当社のタイヤチェンジャーでは作業できない場合があります。
| タイヤ交換 持ち込み工賃表(消費税別) | (1本分:バランス調整含む) |
|---|---|
| ~15インチ | 1,500円 |
| 16~17インチ | 1,800円 |
| 18インチ | 2,000円 |
| 19インチ | 2,400円 |
| 20インチ | 2,800円 |
| RV・四駆 | 要相談※ |
極端な引っ張りタイヤの場合、別途料金いただくことがあります。
※タイヤの外径が大きすぎると、当社のタイヤチェンジャーでは作業できない場合があります。
| ランフラットタイヤ交換 持ち込み工賃表(消費税別) | (1本分:バランス調整含む) |
|---|---|
| ~15インチ | 3,000円 |
| 16~17インチ | 3,600円 |
| 18インチ | 4,000円 |
| 19インチ | 4,800円 |
| 20インチ | 5,600円 |
| RV・四駆 | 要相談※ |
※タイヤの外径が大きすぎると、当社のタイヤチェンジャーでは作業できない場合があります。
| ホイールからの取り外しのみ 工賃表(消費税別) | 1本分 |
|---|---|
| ~15インチ | 800円 |
| 16~17インチ | 900円 |
| 18インチ | 1,000円 |
| 19インチ | 1,200円 |
| 20インチ | 1,400円 |
| RV・四駆 | 要相談※ |
※タイヤの外径が大きすぎると、当社のタイヤチェンジャーでは作業できない場合があります。
| ホイールへの組み付けのみ 工賃表(消費税別) | 1本分 |
|---|---|
| ~15インチ | 800円 |
| 16~17インチ | 900円 |
| 18インチ | 1,000円 |
| 19インチ | 1,200円 |
| 20インチ | 1,400円 |
| RV・四駆 | 要相談※ |
※タイヤの外径が大きすぎると、当社のタイヤチェンジャーでは作業できない場合があります。
| ホイールバランス調整のみ 工賃表(消費税別) | 1本分 |
|---|---|
| ~15インチ | 500円 |
| 16~17インチ | 600円 |
| 18インチ | 700円 |
| 19インチ | 700円 |
| 20インチ | 800円 |
| RV・四駆 | 1,000円 |
| チューブレスバルブ(ゴム製)交換 工賃表(消費税別) | タイヤ交換時 |
|---|---|
| ~15インチからRV・四駆まで | 250円 |
※ゴム製のチューブレスバルブ交換の料金には、バルブ代が含まれます。
| チューブレスバルブ(金属製)交換 工賃表(消費税別) | タイヤ交換時 |
|---|---|
| ~15インチからRV・四駆まで | 500円 |
※金属製チューブレスバルブのゴムパッキンは数種類在庫しておりますが、希に同じ形状の物が無い場合があります。
| 廃タイヤ処分料金表(消費税別) | 1本分 |
|---|---|
| ~16インチ | 400円 |
| 17インチ | 600円 |
| 18インチ | 600円 |
| 19インチ | 600円 |
| 20インチ | 600円 |
| 商用車・バン・トラック用(14インチ以下) | 450円 |
| 商用車・バン・トラック用(15インチ以上) | 850円 |
| タイヤローテーション 工賃表(消費税別) | 4本:1台分 |
|---|---|
| ~15インチ | 1,600円 |
| 16~17インチ | 1,800円 |
| 18インチ | 2,000円 |
| 19インチ | 2,000円 |
| 20インチ | 2,000円 |
| 軽四 | 2,000円 |
| 小型・普通車 | 2,500円 |
| SUV・RV車 | 3,000円 |
※タイヤの外径が大きすぎると、当社のタイヤチェンジャーでは作業できない場合があります。
| スタッドレス付け替え 工賃表(消費税別) | (1本分:バランス調整含む) |
|---|---|
| 軽四 | 2,500円 |
| 小型・普通車 | 3,000円 |
| SUV・RV車 | 3,500円 |
足回り 交換・取付工賃表
| サスペンション 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| ダウンサス取り付け | 22,000円~ | 0.5~1日 |
| 車高調整 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| 車高調取り付け | 24,000円~ | 1日 |
| 車高調調整(1箇所) | 2,000円~ | 10分 |
| ブレーキ 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| ブレーキパッド交換 | 6,000円~ | 30分 |
| ブレーキライニング交換 | 6,000円~ | 30分 |
| ブレーキオイル交換 | 5,000円~ | 30分 |
※ブレーキパッド交換、ブレーキライニング交換は左右セット
エアロパーツ 交換・取付工賃表
| エアロパーツ 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントハーフスポイラー・リップスポイラー | 5,000円~ | 半日~1日 |
| フロントバンパースポイラー | 10,000円~ | 1~2日 |
| サイドステップ 左右 | 10,000円~ | 半日~1日 |
| リアハーフスポイラー・リアアンダースポイラー | 5,000円~ | 半日~1日 |
| リアバンパースポイラー | 10,000円~ | 1~2日 |
| フロントグリル | 3,000円~ | 1時間~ |
| アイライン 左右 | 4,000円~ | 1時間~ |
| リアスポイラー・リアウイング(穴開け加工なし) | 5,000円~ | 半日~1日 |
| リアスポイラー・リアウイング(穴開け加工あり) | 12,000円~ | 半日~1日 |
| エアロパーツ塗装 持ち込み料金表(消費税別) | 塗装工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| フロントハーフスポイラー・リップスポイラー | 15,000円~ | 3日~ |
| フロントバンパースポイラー | 30,000円~ | 4日~ |
| サイドステップ 左右 | 26,000円~ | 4日~ |
| リアハーフスポイラー・リアアンダースポイラー | 15,000円~ | 3日~ |
| フロントグリル | 12,000円~ | 3日~ |
| アイライン 左右 | 12,000円~ | 3日~ |
| リアスポイラー・リアウイング | 15,000円~ | 3日~ |
電装系 交換・取付工賃表
| カーナビ・モニター 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| オンダッシュカーナビ取付 | 5,000円~ | 1時間~ |
| インダッシュカーナビ取付 | 18,000円~ | 半日~1日 |
| バックカメラ取付 | 1,5000円~ | 1~2日 |
| フリップダウンモニター取付 | 25,000円~ | 1~2日 |
| オーディオ・TV関係 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| カーオーディオ(デッキ) | 5,000円~ | 1時間~ |
| ドアスピーカー(セパレート) | 8,000円~ | 1時間~ |
| TVキット(オート) | 5,000円~ | 1時間~ |
| TVキット(スイッチあり) | 6,000円~ | 1時間~ |
| ETC 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| ETC取付(アンテナ一体型) | 5,000円~ | 1~2時間 |
| ETC取付(アンテナ分離型) | 6,000円~ | 1~2時間 |
| ETC セットアップ | 3,000円 | 30分 |
| ETC2.0 セットアップ | 4,000円 | 30分 |
| 制御関係 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| ドライブレコーダー(前のみ)取付 | 6,000円~ | 1~2時間 |
| ドライブレコーダー(前後)取付 | 15,000円~ | 2~3時間 |
| レーダー取付 | 5,000円~ | 1~2時間 |
| ホーン取付(リレーなし) | 3,000円~ | 0.5~1時間 |
| ホーン取付(リレーあり) | 5,000円~ | 1~2時間 |
| その他 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| バッテリー交換 | 1,000円~ | 20分 |
ライト 交換・取付工賃表
| ヘッドライト 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| ヘッドライトHID取付(バンパー脱着なし) | 6,000円~ | 1時間~ |
| ヘッドライトHID取付(バンパー脱着あり) | 12,000円~ | 2時間~ |
| ヘッドライトLED取付(バンパー脱着なし) | 6,000円~ | 1時間~ |
| ヘッドライトLED取付(バンパー脱着あり) | 12,000円~ | 2時間~ |
| フォグランプ 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| フォグランプHID取付(バンパー脱着なし) | 10,000円~ | 1.5時間~ |
| フォグランプHID取付(バンパー脱着あり) | 12,000円~ | 2時間~ |
| フォグランプLED取付(バンパー脱着なし) | 10,000円~ | 1.5時間~ |
| フォグランプLED取付(バンパー脱着あり) | 12,000円~ | 2時間~ |
| デイライト 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| デイライト取付 | 10,000円~ | 1.5時間~ |
その他取付・交換 交換・取付工賃表
| マフラー 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| リヤマフラー交換(シングル) | 4,000円~ | 30分 |
| リヤマフラー交換(2本出し) | 6,000円~ | 1時間 |
| ステアリング関係 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| ステアリング交換 | 6,000円~ | 1時間 |
| シート関係 持ち込み取り付け料金表(消費税別) | 取付工賃 | 作業時間 |
|---|---|---|
| シートカバー取付(2列) | 20,000円~ | 1日 |
| シートカバー取付(3列) | 25,000円~ | 1日 |
